
產(chǎn)品時(shí)間:2018-07-22
DFY-10/10/20/30/40/60/80低溫恒溫反應(yīng)浴,根據(jù)反應(yīng)浴槽大小分為:5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L每種容量又按低溫度分為: -5℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-80℃、-120℃幾種
低溫恒溫反應(yīng)浴適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn),可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運(yùn)用粘度的測(cè)試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點(diǎn)。
低溫恒溫反應(yīng)浴可以在恒溫槽底部加裝磁力攪拌器,磁力攪拌器工作時(shí),可以使低溫恒溫反應(yīng)浴浴槽內(nèi)介質(zhì)溶液流動(dòng),以達(dá)到低溫浴槽內(nèi)溫度更均勻,溫度控制更精確的效果,同時(shí)還可以使受試液體在聚四氟攪拌子的攪拌下流動(dòng),使受試溶液溫度更均勻,反應(yīng)更充分。根據(jù)客戶需要可以在設(shè)備內(nèi)增設(shè)循環(huán)泵,實(shí)現(xiàn)低溫冷卻液循環(huán)泵的效果,達(dá)到一機(jī)多用的目的。
DFY-10/10/20/30/40/60/80低溫恒溫反應(yīng)浴技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào)  | 儲(chǔ)液容積L  | 空載調(diào)節(jié)范圍 ℃  | 控溫精度℃  | 制冷量(W)  | 流量L/min  | 揚(yáng)程m  | 電源  | 環(huán)境  | 外形尺寸(mm)  | 實(shí)用開口徑mm  | |||
溫度  | 濕度  | 長  | 寬  | 高  | |||||||||
DFY-10/10  | 10  | -12~98  | ±0.1  | 1825-820  | 35 L/min  | 4-6  | 220V ±10% 50Hz  | 25℃  | (60~80%)通風(fēng)  | 580  | 450  | 730  | Φ285  | 
DFY-10/20  | 10  | -23~98  | 2100-780  | ||||||||||
DFY-10/25  | 10  | -26~98  | 2170-780  | ||||||||||
DFY-10/30  | 10  | -32~98  | 2436-820  | ||||||||||
DFY-10/40  | 10  | -40~98  | 2548-980  | ||||||||||
DFY-10/60  | 10  | -63~98  | 2732-310  | 720  | 650  | 900  | |||||||
DFY-10/80  | 10  | -83~98  | 2900-230  | ||||||||||
DFY-10/120  | 10  | -120~98  | 2982-200  | 940  | 710  | 900  | |||||||
規(guī)格型號(hào) 
  | 儲(chǔ)液 容積L  | 空載調(diào)節(jié) 范圍 ℃  | 控溫精度℃  | 制冷量(W)  | 流量L/min  | 揚(yáng)程m  | 電源  | 環(huán)境  | 外形尺寸(mm)  | 實(shí)用開 口徑mm  | |||
溫度  | 濕度  | 長  | 寬  | 高  | |||||||||
DFY-10/10  | 10  | -12~98  | ±0.1  | 1825-820  | 35 L/min  | 4-6  | 220V ±10% 50Hz  | 25℃  | (60~80%)通風(fēng)  | 580  | 450  | 730  | Φ285  | 
DFY-10/20  | 10  | -23~98  | 2100-780  | ||||||||||
DFY-10/25  | 10  | -26~98  | 2170-780  | ||||||||||
DFY-10/30  | 10  | -32~98  | 2436-820  | ||||||||||
DFY-10/40  | 10  | -40~98  | 2548-980  | ||||||||||
DFY-10/60  | 10  | -63~98  | 2732-310  | 720  | 650  | 900  | |||||||
DFY-10/80  | 10  | -83~98  | 2900-230  | ||||||||||
DFY-10/120  | 10  | -120~98  | 2982-200  | 940  | 710  | 900  | |||||||
相關(guān)產(chǎn)品