
產(chǎn)品時(shí)間:2019-06-20
GDSZ高低溫循環(huán)一體機(jī)裝置按容量分為:10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L、300L、500L、1000L等,按低溫溫度可分為:-10、-20、-30、-40、-60、-80度供用戶選擇,如有意向請聯(lián)系天津市予華儀器科技有限公司。
高低溫循環(huán)一體機(jī)的概述:
GDSZ型系列高低溫循環(huán)整個(gè)系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和循環(huán)液體是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機(jī)械的連接,不管循環(huán)液體的溫度是高溫還是低溫,膨脹容器中的介質(zhì)低于60度。
整個(gè)液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),低溫時(shí)沒有水汽的吸收,高溫時(shí)沒有油霧的產(chǎn)生,導(dǎo)熱油可以有很廣的工作溫度。
高低溫循環(huán)一體機(jī)的主要特點(diǎn)
●輸入采用測量穩(wěn)定的數(shù)字校正系統(tǒng),zui高分辨率達(dá)0.01℃。
●采用*的AI人工智能PID調(diào)節(jié)算法,無超調(diào),具備自整定(AT)功能。
●人性化設(shè)計(jì)的操作方法,易學(xué)易用。
●抗干擾性能符合在嚴(yán)酷工業(yè)條件下電磁兼容(EMC)的要求。
●具有30段斜率控制功能,減少實(shí)驗(yàn)人員的工作量,提高工作效率。

產(chǎn)品規(guī)格及性能指標(biāo)
|              型號  |                          GDSZ-1035  |                          GDSZ-2035  |                          GDSZ-3035  |                          GDSZ-5035  |                          GDSZ-10035  |         ||||||||||||||
|              
 類型  |                          普 通 型  |                          防 爆 型  |                          觸 摸 型  |                          普 通 型  |                          防 爆 型  |                          觸 摸 型  |                          普 通 型  |                          防 爆 型  |                          觸 摸 型  |                          普 通 型  |                          防 爆 型  |                          觸 摸 型  |                          普 通 型  |                          防 爆 型  |                          觸 摸 型  |         ||||
|              循環(huán)方式  |                          密閉式循環(huán)  |         ||||||||||||||||||
|              
 性 能  |                          溫度設(shè)定范圍  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |         |||||||||||||
|              冷卻能力  |                          4.3KW  |                          5.6KW  |                          7.3KW  |                          12.6KW  |                          30KW  |         ||||||||||||||
|              大揚(yáng)程  |                          7m  |         ||||||||||||||||||
|              大流量  |                          15L/min  |                          25 L/min  |                          35 L/min  |                          50 L/min  |                          70 L/min  |         ||||||||||||||
|              
 功能  |                          溫度控制  |                          30段梯度控制(標(biāo)準(zhǔn)型)、智能PID、SSR無觸點(diǎn)過零輸出  |         |||||||||||||||||
|              安全功能  |                          自我診斷功能、用戶權(quán)限管理、緊急停止開關(guān)(標(biāo)準(zhǔn)型)、漏電過載保護(hù)器、壓縮機(jī)保護(hù)器、高壓壓力開關(guān)、壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù)、溫度超限保護(hù)  |         ||||||||||||||||||
|              外部輸入  |                          外部傳感器端口、USB數(shù)據(jù)接口(標(biāo)準(zhǔn)型)  |         ||||||||||||||||||
|              
 構(gòu)成  |                          加熱器  |                          2.0KW  |                          4.0KW  |                          6.0KW  |                          8.0KW  |                          12.0KW  |         |||||||||||||
|              冷媒  |                          R410A  |         ||||||||||||||||||
|              溫度傳感器  |                          鉑電阻100  |         ||||||||||||||||||
|              
 規(guī)格  |                          外部循環(huán)接口  |                          4〞  |                          6〞  |         ||||||||||||||||
|              外形尺寸(mm)  |                          630*550*1060  |                          720*650*1090  |                          880*880*1190  |         ||||||||||||||||
|              電源規(guī)格  |                          220V/50Hz  |                          380V/50Hz  |         |||||||||||||||||
|              使用環(huán)境溫度范圍  |                          5℃~30℃ 
  |         ||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品